INTEGRATED KEYLESS DRILL CHUCKS-INT TYPE
INTEGRATED KEYLESS DRILL CHUCKS-INT TYPE
- 1. The main-shaft is of integrated type, which is much more superior than the traditional design.
- Extremely rigid construction tolerances can be reduced to a minimum, since the traditional mechanism requiring and arbor to connect the drill chucks which will generate the accumulative tolerances.
- Prevent the drill chucks from falling out.
- Extremely safe in operation
Run-out Accuracy & Torque Inspection Table
Type | d | L | RUN-OUT | TORQUE |
---|---|---|---|---|
INT-3 | 3 | 35 | 0.05 | 45 |
INT-8 | 3 | 35 | 0.05 | 160 |
6 | ||||
8 | 50 | |||
INT-13 | 5 | 55 | 0.05 | 400 |
10 | ||||
13 | 75 | |||
INT-16 | 5 | 55 | 0.05 | 480 |
10 | ||||
16 | 80 |
Type | CLAMPING | TAPER | D | A | B |
---|---|---|---|---|---|
INT-3 | 0.5~3.175 [1/64”~1/8”] | MT1-C | 25.0 | 127.5 | 122.5 |
JC1/2”-C | 107.0 | 102.0 | |||
JC12-C | |||||
INT-8 | 0.5~8.0 [1/64”~5/16”] | MT2-C | 35.0 | 157.0 | 149.0 |
JC20-C | 141.0 | 133.0 | |||
JC3/4”-C | |||||
INT-13 | 0.5~13.0 [1/64”~1/2”] | R8-C | 50.5 | 207.0 | 196.0 |
MT2-C | 184.0 | 172.0 | |||
MT3-C | 201.0 | 190.0 | |||
MT4-C | 227.0 | 216.0 | |||
JC20-C | 164.0 | 153.0 | |||
JC3/4-C | |||||
JC25-C | 174.0 | 163.0 | |||
JC-1-C | |||||
JC32-C | 185.0 | 173.0 | |||
JC1-1/4-C | |||||
INT-16 | 3.0.~16.0 [1/8”~5/8”] | R8-C | 56.0 | 211.0 | 198.0 |
MT3-C | 207.0 | 194.0 | |||
MT4-C | 232.0 | 219.0 | |||
JC20-C | 165.0 | 152.0 | |||
JC3/4-C | |||||
JC25-C | 175.0 | 162.0 | |||
JC1-C | |||||
JC32-C | 197.0 | 184.0 | |||
JC1-1/4C |