TYPE | a ° | L | e1 | e2 | D | d1 | d2 | d3 | M |
---|
BT40x45°W | 45 | 60 | 35 | 28 | 23 | 15 | 10 | 17 | M16 |
BT40x60°W | 60 | 60 | 35 | 28 | 23 | 15 | 10 | 17 | M16 |
BT40x90°W | 90 | 60 | 35 | 28 | 23 | 15 | 10 | 17 | M16 |
BT50x45°W | 45 | 80 | 45 | 35 | 38 | 23 | 17 | 25 | M24 |
BT50x60°W | 60 | 80 | 45 | 35 | 38 | 23 | 17 | 25 | M24 |
BT50x90°W | 90 | 80 | 45 | 35 | 38 | 23 | 17 | 25 | M24 |
TOP